| Název | Vyvěšeno | Vyvěšeno do | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|---|---|
| rozpočtové opatření RO 11/2025 | 22.07. 2025 | --- | 312.42 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 10/2025 | 22.07. 2025 | --- | 355.69 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 9/2025 | 30.06. 2025 | --- | 304.88 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 8/2025 | 30.06. 2025 | --- | 318.13 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 7/2025 | 21.05. 2025 | --- | 317.12 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 6/2025 | 24.04. 2025 | --- | 287.78 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 5/2025 | 24.04. 2025 | --- | 316.49 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 4/2025 | 21.03. 2025 | --- | 319.48 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 3/2025 | 21.03. 2025 | --- | 340.92 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 2/2025 | 14.02. 2025 | --- | 341.71 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 1/2025 | 31.01. 2025 | --- | 375.58 KB |
Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny
Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.