| Název | Vyvěšeno | Vyvěšeno do | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|---|---|
| rozpočtové opatření RO 19/2025 | 15.12. 2025 | --- | 678.92 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 18/2025 | 15.12. 2025 | --- | 539.46 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 17/2025 | 05.11. 2025 | --- | 584.68 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 16/2025 | 20.10. 2025 | --- | 308.2 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 15/2025 | 20.10. 2025 | --- | 314.4 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 14/2025 | 24.09. 2025 | --- | 289.56 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 13/2025 | 24.09. 2025 | --- | 327.29 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 12/2025 | 08.08. 2025 | --- | 351.09 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 11/2025 | 22.07. 2025 | --- | 312.42 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 10/2025 | 22.07. 2025 | --- | 355.69 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 9/2025 | 30.06. 2025 | --- | 304.88 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 8/2025 | 30.06. 2025 | --- | 318.13 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 7/2025 | 21.05. 2025 | --- | 317.12 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 6/2025 | 24.04. 2025 | --- | 287.78 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 5/2025 | 24.04. 2025 | --- | 316.49 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 4/2025 | 21.03. 2025 | --- | 319.48 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 3/2025 | 21.03. 2025 | --- | 340.92 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 2/2025 | 14.02. 2025 | --- | 341.71 KB | ||
| rozpočtové opatření RO 1/2025 | 31.01. 2025 | --- | 375.58 KB |
Krácený rozbor vzorku pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., přílohy č. 5, tab. A
Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny
Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.