Název | Vyvěšeno | Vyvěšeno do | Typ | Velikost | |
---|---|---|---|---|---|
rozpočtové opatření RO 9/2024 | 04.06. 2024 | --- | 319.68 KB | ||
rozpočtové opatření RO 8/2024 | 04.06. 2024 | --- | 299.69 KB | ||
rozpočtové opatření RO 7/2024 | 24.04. 2024 | --- | 273.47 KB | ||
rozpočtové opatření RO 6/2024 | 24.04. 2024 | --- | 346.55 KB | ||
rozpočtové opatření RO 5/2024 | 29.03. 2024 | --- | 286.79 KB | ||
rozpočtové opatření RO 4/2024 | 15.03. 2024 | --- | 336.74 KB | ||
rozpočtové opatření RO 3/2024 | 23.02. 2024 | --- | 300.4 KB | ||
rozpočtové opatření RO 2/2024 | 05.02. 2024 | --- | 370.17 KB | ||
rozpočtové opatření RO 1/2024 | 12.01. 2024 | --- | 318.84 KB | ||
rozpočtové opatření RO 22/2023 | 02.01. 2024 | --- | 299.84 KB |
Přepravní opatření - neobsluhování zastávek v horní Libině 21.9. od 7.30 do 23.59
Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny
Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.